Welcome to the official site of Husky Cross Country!
Follow us on Twitter
  • Home
  • Schedule
  • Running Calculator
  • Boys Top Times
  • Girls Top Times
  • Understanding Workouts
    • Easy Running
    • Threshold Running
    • Interval Running
    • Repetition Running
    • Stride and Breathing
    • Consistency
    • Running Form
  • Links
  • Nutrition Information

​The Top 5 Times Over Cross Country Courses and In Track Since 2008


Girls Cross Country
Great Cow Run
  1. Rylee Penn - 17:33 (2015)
  2. Michelle Martinez - 18:27 (2019)
  3. Daniela Romero - 19:34 (2015)
  4. Ava Nouchi - 19:59 (2016)
  5. ​Emily Moran - 20:07 (2016)
Woodbridge
  1. Adriana Olivas - 17:07 (2010)
  2. Rylee Penn - 17:39 (2016)
  3. Hallie Hernandez - 17:52 (2011)
  4. Ava Nouchi - 18:50 (2017)
  5. Maleah Johnson - 18:55 (2022)
Inland Empire Challenge (Glen Helen Park Course)
  1. Adriana Olivas - 17:24 (2011)
  2. Rylee Penn - 17:44 (2016)
  3. Daniela Romero - 18:38 (2013)
  4. Jade Nouchi - 18:44 (2012)
  5. Bethany Newton- 18:49 (2012)​​
Riverside Cross Country Course​​
  1. Rylee Penn - 17:35 (2016)
  2. Michelle Martinez - 18:49 (2019)
  3. Ava Nouchi - 19:14 (2017)
  4. Zoe Tavares - 19:27 (2022)
  5. Maleah Johnson - 19:28 (2022)​​
Mt SAC Cross Country Course
  1. Adriana Olivas - 17:16 (2010)
  2. Rylee Penn - 18:21 (2016)
  3. Hallie Hernandez - 19:10 (2010)
  4. Daniela Romero - 19:23 (2013)
  5. Maleah Johnson - 19:42 (2022)
Top 7 Times
  1. ​Adriana Olivas - 16:55 (Big VIII Finals 2011)
  2. Rylee Penn - 17:33 (Great Cow Run 2015)
  3. Hallie Hernandez - 17:34 (Big VIII Finals 2011)
  4. Daniela Romero - 18:20 (Bell Gardens 2013)
  5. Michelle Martinez - 18:27 (Great Cow Run)
  6. Jade Nouchi - 18:44 (IE Challenge 2012)
  7. Bethany Newton- 18:49 (IE Challenge 2012)​​
Top 7 Freshman Times
  1. ​Adriana Olivas - 17:56 (Big VIII Finals 2008)
  2. Jade Nouchi - 18:44 (IE Challenge 2012)
  3. Daniela Romero - 18:50 (IE Challenge 2012)
  4. Maleah Johnson - 18:55 (Woodbridge 2022)
  5. Madeline Bemis - 19:28 (IE Challenge 2013)
  6. Julianne Janich - 19:43 (IE Challenge 2012)​
  7. Hallie Hernandez - 19:48 (Big VIII Finals 2009)​​
Girls Distance Track
800 Meters
  1. Rylee Penn - 2:07.43 (2015)
  2. Emily Moran - 2:23.19 (2017)
  3. Meghan Houlihan - 2:23.79 (2013)
  4. Mariah Mitchell - 2:24.24 (2010)
  5. Rachel Iacobellis - 2:24.24 (2019)
1600 Meters
  1. Adriana Olivas - 4:51.35 (2012)
  2. Rylee Penn - 4:58.21 (2016)
  3. Bethany Newton - 5:18.68 (2013)
  4. Meghan Houlihan - 5:19.62 (2013)
  5. Daisy Garcia - 5:26.53 (2017)
3200 Meters
  1. Adriana Olivas - 10:34.73 (2012)
  2. Rylee Penn - 10:56.61 (2016)
  3. Jade Nouchi - 11:46.39 (2014)
  4. Ava Nouchi - 11:52.46 (2017)
  5. Bethany Newton - 11:55.75 (2015)
Top 5 Freshman Times
​​800 Meters
  1. ​Rylee Penn - 2:07.43 (2015)
  2. Meghan Houlihan - 2:23.79 (2013)
  3. Mariah Mitchell - 2:24.24 (2010)
  4. Julianne Janich - 2:30.41 (2013)
  5. Emily Moran - 2:32.10 (2015)
1600 Meters
  1. ​Rylee Penn - 5:03.79 (2015)
  2. Meghan Houlihan - 5:19.62 (2013)
  3. Zoe Tavares - 5:32.18 (2022)
  4. Daniela Romero - 5:33.51 (2013)
  5. Ava Nouchi - 5:35.45 (2017)​
3200 Meters
  1. ​Rylee Penn - 11:02.62 (2015)
  2. Ava Nouchi -11:52.46 (2017)
  3. Jade Nouchi - 12:14.83 (2013)
  4. Michelle Martinez - 12:41.05 (2018)
  5. ​Shantell Soto - 13:05.24 (2018)
Powered by Create your own unique website with customizable templates.